コンテンツです
送信信号一覧
信号名称 | 初号機 | 初号機後継機、2~4号機 | 配信サービス | 中心周波数 | |
---|---|---|---|---|---|
ブロックIQ | ブロックIIQ ブロックIIA-Q |
ブロックIIG | |||
準天頂軌道 | 準天頂軌道 | 静止軌道 | |||
1機 | 3機 | 1機 | |||
L1C/A | ※初号機は予備機として運用中 | ◎ | ◎ | 衛星測位サービス | 1575.42MHz |
L1C | ◎ | ◎ | 衛星測位サービス | ||
L1S | ◎ | ◎ | サブメータ級 測位補強サービス |
||
災害・危機管理通報 サービス |
|||||
L1Sb | - | ◎ | SBAS配信サービス | ||
L2C | ◎ | ◎ | 衛星測位サービス | 1227.60MHz | |
L5 | ◎ | ◎ | 衛星測位サービス | 1176.45MHz | |
L5S | ◎ | ◎ | 測位技術実証サービス | ||
L6D | ◎ | ◎ | センチメータ級 測位補強サービス |
1278.75MHz | |
L6E | ◎ | ◎ | 高精度 測位補強サービス |
||
Sバンド | - | ◎ | 衛星安否確認サービス | 2GHz帯 |