コンテンツです
みちびき対応製品リスト
みちびきに対応したさまざまな製品が開発、販売されています。
ここではそのうち公表されている製品を中心に、リストにまとめました。
【ご注意】
・公開情報を基本としておりますが、各製品の仕様を保証するものではありません。
・各製品の仕様や動作等につきましては、各メーカーへお問い合わせください。
・みちびき対応製品の全てを掲載しているわけではありませんので、ご了承ください。
※みちびきの送信信号と配信サービスについては、こちらでご確認ください。
年別で見る
最新の製品
-
テクタイト「ShotNavi Evolve PRO」
2023年02月24日- L1S (SLAS)
- L1C/A
-
テクタイト「ShotNavi Granz」
2023年02月24日- L1S (SLAS)
- L1C/A
-
レフィクシア「LRTK Pro2」
2023年02月22日- L6 (CLAS)、L1、L2、L5
-
グリーンオン「THE GOLF WATCH A1 III」
2023年01月20日- L1S(SLAS/災危通報)
- L1Sb(SBAS)、L1C/A
-
Septentrio「mosaic-go CLAS」
2023年01月13日- L6 (CLAS)
- L1C/A, L2C
-
Septentrio「AsteRx SB3 CLAS」
2023年01月13日- L6 (CLAS)
- L1C/A, L2C, L5
-
先端ロボティクス財団「VTOLカーボンカイトプレーン『不死鳥』」
2022年12月28日- L6 (CLAS)
- L1・L2・L5
-
ビズステーション「RWS.DC」
2022年12月01日- L6 (CLAS, MADOCA)
- L1S (SLAS), L1C/A, L2C
-
ビズステーション「RWX.DC」
2022年12月01日- L6 (CLAS, MADOCA)
- L1S (SLAS), L1C/A, L2C
-
グリーンオン「THE GOLF WATCH NORM II S」
2022年12月01日- L1S(SLAS/災危通報)
- L1Sb(SBAS)、L1C/A
-
グリーンオン「THE GOLF WATCH NORM II PLUS」
2022年12月01日- L1S(SLAS/災危通報)
- L1Sb(SBAS)、L1C/A
-
コア「Cohac∞ Ten+」
2022年09月05日- L6 (CLAS/MADOCA)
- L1C/A, L2C
対応サービスから見る
誤差1m以下の測位が可能になる「サブメータ級測位補強サービス」、誤差数cmで測位を行うことが可能となる「センチメータ級測位補強サービス」の対応製品の一覧です。
防災機関から発表された地震や津波発生時の災害情報など、危機管理情報をみちびき経由で送信する「災害・危機管理通報サービス」対応製品の一覧です。
カテゴリーから見る
メーカーの製品ページ
リンクから各メーカーの製品ページをご確認いただけます。
メーカー | 製品名 | 対応信号 | |
---|---|---|---|
受信機 | |||
アカサカテック | RTF500 / nico-one ※単独測位ではみちびきを利用しますが、RTKでは測位に利用しません。 | L1S (SLAS), L1C/A, L2C | |
CS Mate PRO ※単独測位ではみちびきを利用しますが、RTKでは測位に利用しません。 | L1C/A, L2C, L5 | ||
RTF300 / Hemisphere AtlasLink ※単独測位ではみちびきを利用しますが、RTKでは測位に利用しません。 |
L1C/A | ||
GreenValley International | iBackpack DG50 [バックパック型ライダー] | L1C/A, L1C, L2C, L5 | |
コア | Cohac∞ QZNEO | L1S (SLAS, 災危通報), L1Sb (SBAS), L1C/A, L2C | |
Cohac∞ Ten+ | L6 (CLAS, MADOCA), L1, L2, L5 | ||
Cohac∞ Ten | L6 (CLAS), L1C/A, L2C | ||
Cohac∞ CM-1 | L1, L2, L5 | ||
小峰無線電機 | [2周波受信チップ内蔵アンテナ] RJF9P2 | L1S (SLAS, 災危通報*データ出力のみ), L1C/A, L2C | |
JPS | QZR-SP / QZR-01 | L6 (CLAS), L1C/A, L2C | |
JPS-9P | L1S (SLAS), L1C/A, L2C | ||
ジオセンス | D9CX1(開発ボード) / TakionCM001(受信機セット) | L6(CLAS) | |
Javad GNSS | DELTAD-G2D / DELTAD-G3D / SIGMAD-G2 / SIGMAD-G3D
※オプション搭載により対応可
|
L1C/A, L1C, L2C | |
ALPHA-G3T / ALPHA-G2T / ALPHA-G3 DELTA-G3T / DELTA-G2T SIGMA-G3TAJ / SIGMA-G3T / SIGMA-G2T ※オプション搭載により対応可
|
L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
DELTA-3
※オプション搭載により対応可
|
L6 (CLAS), L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
ZMP | ZMP Position-Z2 | L1C/A | |
Septentrio | mosaic-go CLAS / AsteRx SB3 CLAS / AsteRx-m3 CLAS | L6 (CLAS), L1C/A, L2C, L5 | |
AsteRx-U / AsteRx4 ※オプション搭載により対応可
|
|||
mosaic-CLAS | L6 (CLAS), L1C/A, L2C | ||
AsteRx-U MARINE / PolaRx5 / PolaRx5S | L6 (トラッキング), L1C/A, L2, L5 | ||
mosaic-T / mosaic-X5 / AsteRx SB | L1C/A, L2, L5 | ||
mosaic-H | L1C/A, L2 | ||
ソフトバンク | マルチGNSS端末(準天頂衛星対応トラッキングサービス) | L1S(SLAS), L1C/A | |
東京航空計器 | CSM-MG200 / CSM-MG100 | L1C/A | |
トプコン | [TOPCON] HiPer VR / HiPer SR [SOKKIA] GCX2 / Series GRX2 / GSX2 |
L1C/A, L1C, L2C | |
[TOPCON] HiPer HR / GR-5 / NET-G5 [SOKKIA] GNR5 |
L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
ニコン・ トリンブル |
Trimble R12i | L1S (SLAS), L6 (受信のみ), L1C/A, L1C, L2C, L5 | |
Trimble R10 / Spectra SP85 | L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
Trimble NetR9 / Trimble R9s / Trimble R8s ※オプション搭載により対応可
|
|||
Trimble R4 ※オプション搭載により対応可
|
L1C/A, L1C, L2C | ||
ノバテル | PwrPak7 / PwrPak7D / PwrPak7-E1 / PwrPak7D-E1 | L1C/A, L1C, L2C, L5 | |
ProPak6 / FlexPak6
※オプション搭載により対応可
|
|||
SPAN-CPT / SPAN-IGM-A1 / SPAN-IGM-S1
※オプション搭載により対応可
|
L1C/A, L1C, L2C | ||
ビズステーション | RWS.DC / RWX.DC / RWS.DCM | L6 (CLAS, MADOCA), L1S (SLAS), L1C/A, L2C | |
DG-PRO1RWS | L1S (SLAS), L1C/A, L2C | ||
DG-PRO1 | L1S (受信のみ), L1C/A | ||
日立造船 | Net Surv RE / Linux + GNSS受信装置 | L1C/A, L2C | |
フォルテ | FB2020 / FB2003 / FB1000 / FB102 / FB202 | L1S (SLAS), L1C/A | |
古野電気 | [災危通報受信機] QZ-DC1 | L1S (SLAS, 災危通報), L1C/A | |
[地盤変位観測システムDANA] MG-87 | L1C/A | ||
マゼランシステムズ ジャパン |
[多周波マルチGNSS受信機] MJ-3021-GM4-QZS / MJ-3008-GM4-QZS | L6 (CLAS, MADOCA), L1, L2, L5 | |
三菱電機 | AQLOC-VCX | L6 (CLAS), L1, L2, L5 | |
AQLOC-Light | L6 (CLAS), L1C/A, L2C | ||
ライカジオシステムズ | [Leica Viva] GS10 / GS25 / GS16 [Leica] GS07 / GS18 T / GR30 / GR50 |
L1, L2, L5 | |
ライトハウステクノロジー&コンサルティング | Owl-TypeB | L6 (CLAS), L1, L2, L5 | |
レフィクシア | LRTK Pro2 | ||
チップ・LSI・モジュール | |||
Airoha Technology Corp. | AG3331 / AG3335 / MT3333 / MT3337 / MT3339 | L1C/A | |
STマイクロエレクトロニクス | Teseo-LIV3R | L1C/A | |
JRCモビリティ | CCA-705 / CCA-800 / 7DLTS0103 / 7DLTS0075 / CCA-780 | L1C/A | |
JG11 | L6 (CLAS), L1C/A, L2C | ||
ソニー | CXD5430 / CXD5601GG / CXD5600GF | L1C/A | |
ソニーセミコンダクタソリューションズ | CXM1501GR | L1C/A | |
CXD5603GF | L1S (SLAS), L1C/A | ||
CXD5610GF / CXD5610GG | L1S (SLAS, 災危通報*データ出力のみ), L1C/A, L5 | ||
トリンブル | ICM SMT 360 / RES SMT 360 | L1C/A | |
BD910 / BD920 / BD920-W3G / BD930 / BD930-UHF / BD935-INS / BD970 / BD982 / BX935-INS / BX982 |
L1C/A, L2C, L5 | ||
ノバテル | OEM638
※オプション搭載により対応可
|
L1C/A, L1C, L2C, L5 | |
OEM719 / OEM729 / OEM7700 / OEM7720 / OEM7600 | L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
古野電気 | [測位・タイミングモジュール] GT-88 [基準周波数発生器] GF-8805 [基準信号発生器] TB-1 |
L1S (SLAS), L1C/A | |
[マルチGNSS受信チップ eRideOPUS] 9 (ePV9000B) | L1, L5 | ||
[eRideOPUS] 7 (ePV7010B) / 7SD (ePV7000B) / 6 (ePV6010B) [測位・タイミングモジュール] GN-87 / GN-86 / GV-87 / GV-86 / GT-87 / GT-86 [基準周波数発生器] GF-8701 / GF-8702 / GF-8703 / GF-8704 / GF-8705 [自車位置検出ユニット] PT-G1 |
L1C/A | ||
ブロードコム | BCM4752 / BCM47521 | L1C/A | |
ポジション | KGM-810G / GPS-123 / GSU-121 | L1C/A | |
GPS-152 / GSU-151 / GSU-141 | L1S (SLAS, 災危通報*データ出力のみ), L1C/A | ||
マゼランシステムズジャパン | [多周波マルチGNSS受信モジュール] MJ-2014-GM4 | L6 (CLAS, MADOCA), L1, L2, L5 | |
[多周波マルチGNSS受信ボード] MJ-2005-GL4 | L6 (CLAS), L1, L2, L5 | ||
[L1マルチGNSS受信モジュール] MJ-2010-GL1 / MJ-2001-GL1
※オプション搭載によりL1S対応可
|
L1C/A | ||
MediaTek Inc. | MT6739 / MT6761 (Helio A22) / MT6762 (Helio P22) / MT6763 (Helio P23) / MT6765 (Helio P35) / MT6771 (Helio P60) / MT6771T (Helio P70) / MT6768 (Helio P65) MT6625L / MT6631 / MT6630 / MT6632 |
||
u-blox | [L6補正データ受信機] NEO-D9C ※主受信機ZED-F9Pと組み合わせて使用します。 | L6 (CLAS) | |
ZED-F9P | L1S (SLAS, 災危通報*データ出力のみ), L1C/A, L2C | ||
MAX-M10S | L1S (SLAS, 災危通報*データ出力のみ), L1C/A | ||
NEO-M9N / NEO-M8U / NEO-M8L | L1S (SLAS), L1C/A | ||
NEO-M8P / NEO-M8N / NEO-7P / NEO-7N/M / LEA-M8F / LEA-M8S / EVA-M8E / EVA-M8M / EVA-7M / UBX-G820KT / UBX-M8030-KT-FT / UBX-M8030-Kx-DR / UBX-M8030 / UBX-G7020 / NEO-M8T / LEA-M8T | L1S (受信のみ), L1C/A | ||
アンテナ | |||
アカサカテック | AR270(4周波 GNSSアンテナ) | L1C/A, L1, L2, L5, L6 | |
AR170(1周波 GNSSアンテナ) | L1C/A, SBAS | ||
小峰無線電機 | QZG1256gO / QZG1256fQ | L1, L2, L5, L6 | |
QZG12fQ / QZG12aQ | L1, L2 | ||
QZG1aD | L1 | ||
Javad GNSS | GrAnt-G3 | L1C/A, L1C, L1S | |
GrAnt-G3T | L1C/A, L1C, L1S, L2C, L5 | ||
GrAnt-G5T | L1C/A, L1C, L1S, L2C, L5, L6 | ||
タオグラス (取扱:マクニカ) |
ADFGP.60A01.0150D / XAHP.50.A.301111 / QHA.50.A.301111 / EAHP.50.01.0100D / GGBLA.125.A | L1/L2/L5/L6 | |
AA.200.151111 | L1/L2/L5 | ||
日精 | FMSP-QZSS-Q55(基板アンテナ) | L1, L2, L5, L6 | |
日本サンテック | セラミックGPSアンテナ | L1, L2, L5, L6 | |
ノバテル | GNSS-501 | L1C/A, L1C, L1S | |
GNSS-502 / GNSS-802 / GNSS-804 | L1C/A, L1C, L2C, L1S | ||
GNSS-704-X / GNSS-750 / GNSS-850 | L1C/A, L1C, L1S, L2C, L5, L6 | ||
Hi-Target | AH-4236 | L1, L2, L5, L6 | |
AH-3232 | L1, L2 | ||
Harxon | HX-CHX600A / HX-CVX600A | L1, L2, L5, L6 | |
HX-AULT002 | L1, L2, L5 | ||
PCTEL | MULTI-BAND GNSS ANTENNAS / MOBILE ANTENNAS | L1C/A, L1, L1S, L2, L5, L6 | |
ポジション | GA-11 / GA-08R / GPS316K-S5-04-A | L1C/A, L1C, L1S |
メーカー | 製品名 | 対応信号 |
---|---|---|
ドローン | ||
ACSL | SOTEN(蒼天) | L1S (SLAS) 、L1Sb (SBAS), L1C/A |
コア | ChronoSky PF2 | L6 (CLAS) 、L1C/A, L2C |
先端ロボティクス財団 | VTOLカーボンカイトプレーン「不死鳥」 | L6 (CLAS, MADOCA), L1, L2, L5 |
見守り端末 | ||
エコモット | 簡易型GPS端末「SVL-200」 / ハンディ位置情報デバイス「HLP-200」 | L1C/A |
EDIONクロスベンチャーズ | キンセイGPS | |
グローバルコネクション | soranome | |
ソニーネットワークコミュニケーションズ | amue link / ELTRES Sensing Unit ETR-SU100 | |
ソフトバンク | どこかなGPS2 (NC002) | L1/L5 |
どこかなGPS (NC001) | L1C/A | |
ドリームエリア | みもりGPS | |
ビーサイズ | GPS BoT / BoTトーク | |
BBソフトサービス | まもサーチ2 | |
MIXI | みてねみまもりGPS | |
タイムサーバー | ||
Qulsar | Qg 2(キャリアグレードマルチシンクゲートウェイ・PTPグランドマスター) | L1C/A |
高圧ガス工業 | NTP-100 | |
シチズンTIC | TSV-500GP / TSV-400GP
※時刻情報のみを受信し、位置情報は取得しません
|
|
セイコーソリューションズ | TS-2950 / TS-2912 / TS-2910 / TS-2220 / TS-2560
※時刻情報のみを受信し、位置情報は取得しません
|
|
タカコム | TSG-100
※時刻情報のみを受信し、位置情報は取得しません
|
|
トリンブル | GM100 / TS-100 | |
マイクロチップ | TimeProvider 4100 / SyncServer S600/S650 IGM-1100i/IGM-1100o/IGM-1100x(PTP GM) |
|
シミュレーター | ||
IP-ソリューションズ | SimCeiver | L1C/A, L2C |
アベルナ | [オールインワン型RF信号源] AST-1000 | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
キーサイト・テクノロジー | N7609B(GNSS用Signal Studio) | L1C/A |
構造計画研究所 | SDR-SAT / GPS-STUDIO | L1C/A ※今後アップデートによりL2, L5に対応予定 |
シントニー(取扱:アスコット) | [Constellator] RTGS4-02, RTGS4-12, RTGS4-14, RTGS4-24 | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
スパイレント・コミュニケーションズ (代理店:丸文 / アムテックス) |
GSS9000 | L1S (SLAS, 災危通報), L1C/A, L1C, L2C, L5, L6 |
GSS7000 | ||
GSS6300M / GSS6300 | L1C/A | |
ユーブロックス | [GNSS評価ソフトウェア] u-center Android / u-center Windows | ※受信可能な信号の種類はハードウェアに依存 |
ローデ・シュワルツ | [ベクトル信号発生器] R&S SMW200A / R&S SMBV100B | L1C/A |
信号発生器 | ||
アンリツ | [ベクトル信号発生器] MG3710A | L1C/A |
計測技術研究所 | MSG-2060 | |
アマチュア無線機 | ||
アイコム | IC-705 / ID-31PLUS / ID-5100 / ID-4100 | L1C/A |
八重洲無線 | [C4FM] FT2D / FT1XD / FTM-400XD/FTM-400XDH / FTM-100D/FTM-100DH |
|
測量支援システム | ||
JPS | Civil Surveyor QZSS | L6 (CLAS), L1, L2, L5 |
農業機械 | ||
タイショー | [肥料散布機] グランディGRT-300-GP | L1C/A |
ヤンマー | [安全機能] SMARTASSIST Remote
※SMARTASSIST Remoteは、みちびきからも位置情報を取得しています
|
|
その他 | ||
アベルナ | [RF信号収録・再生機] RP-6100 / RP-6500 | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
ATrack | [トラッカー] AP3 (JAPAN ONLY) | L1C/A |
NECネクサソリューションズ | バスナビゲーションシステムfor SaaS | |
エル光源 | [照明機器] ミドルキャパリード | L1S (SLAS, 災危通報), L1C/A |
京セラ | [業務用無線機] KC-PS701 [IoT通信機器] K5G-C-100A / GPSトラッカーGW / GPSマルチユニット |
L1C/A |
クロスセンシング | [運動用計測デバイス] xG-1 | |
光電製作所 | [GPSセンサー] GPS-20A Mk II | L1C/A |
コネクシオ | [IoTゲートウェイ] CONEXIOBlackBear | |
CYBERDYNE Omni Networks | [トラッカー] Acty-G1 / Acty-G2 / Acty-G3 | |
CQ出版社 | GPS同期10MHzPLLシンセサイザ製作キット | |
JR東日本メディア | [デジタルサイネージ用STB] Signadia | L1S (災危通報) |
スパイレント | [信号記録再生機] GSS6450 | L1S (SLAS), L6 (CLAS), L1C/A, L1C, L2C, L5 |
ソニーセミコンダクタソリューションズ | [ボードコンピューター] SPRESENSE | L1S (SLAS), L1C/A |
デジスパイス | [スポーツ走行解析ツール] デジスパイス III | L1C/A |
東芝 | EVバス | |
トラッキモ | [トラッカー] TRKM010(ユニバーサルモデル) | |
日本無線 | [航法装置] JLR-8600/8400 | |
FUSOエレクトロニクス | [魚群探知機] FE-8-LGN / FE-8F-HGN / FE-8-RCN / FE-8F-RCN / FE-10-LGN / FE-10F-HGN / FEG-1041-RCN / FEG-1041F-RCN | L1S (SLAS), L1C/A |
ブルーオーシャン研究所 | みちびき海象ブイ | L6 (CLAS), L1S (SLAS), L1, L2, L5 |
古野電気 | [Dog Navi] HT-01(狩猟者端末) / DG-01(猟犬端末) | L1C/A |
[航法装置] GP-170 | L1S (SLAS, 災危通報), L1C/A | |
丸紅情報システムズ | [トラッカー] EasyupLink+IoTセンサーキット | L1C/A |