コンテンツです
みちびき3号機「みんなのカウントダウン」参加団体一覧
2017年08月01日
2017年8月19日に打ち上げられたみちびき3号機では、参加団体を小・中学校から公募しました。ここでは3号機みんなのカウントダウン参加校をご紹介します。
「みんなのカウントダウン」参加校
No. | 担当秒 | 参加学校(地域) | |
1 | 365 | 和歌山県立桐蔭中学校(和歌山県) | |
2 | 360 | 有田市立港小学校(和歌山県) | |
3 | 355 | 南種子町立茎南小学校(鹿児島県) | |
4 | 350 | 橋本市立あやの台小学校(和歌山県) | |
5 | 345 | 福岡市立横手中学校(福岡県) | |
6 | 340 | 横浜市立南台小学校(神奈川県) | |
7 | 335 | 帯広市立緑丘小学校(北海道) | |
8 | 330 | 高知大学教育学部附属小学校(高知県) | |
9 | 325 | 清里町立緑町小学校(北海道) | |
10 | 320 | 横浜市立高田中学校(神奈川県) | |
11 | 315 | 高崎市立乗附小学校(群馬県) | |
12 | 310 | 川崎市立戸手小学校(神奈川県) | |
13 | 305 | 江差町立江差小学校(北海道) | |
14 | 300 | 鎌倉女子大学初等部(神奈川県) | |
15 | 295 | 多摩市立多摩第一小学校(東京都) | |
16 | 290 | セント・アンドリュースバンコク校(タイ) | |
17 | 285 | 茅野市立金沢小学校(長野県) | |
18 | 280 | 加須市立樋遣川小学校(埼玉県) | |
19 | 275 | 江東区立第六砂町小学校(東京都) | |
20 | 270 | 千葉市立幕張西小学校(千葉県) | |
21 | 265 | 横浜市立善部小学校(神奈川県) | |
22 | 260 | 池田学園池田小学校(鹿児島県) | |
23 | 255 | 横浜市立寺尾小学校(神奈川県) | |
24 | 250 | 足立区立西新井第一小学校(東京都) | |
25 | 245 | 江戸川区立平井東小学校(東京都) | |
26 | 240 | 東海市立大田小学校(愛知県) | |
27 | 235 | 武雄市立北方小学校(佐賀県) | |
28 | 230 | 稲城市立稲城第三小学校(東京都) | |
29 | 225 | 金沢市立新神田小学校(石川県) | |
30 | 220 | 大分市立碩田学園(大分県) | |
31 | 215 | 千葉市立有吉中学校(千葉県) | |
32 | 210 | さいたま市立本太小学校(埼玉県) | |
33 | 205 | 稲城市立若葉台小学校(東京都) | |
34 | 200 | パース日本人学校(オーストラリア) | |
35 | 195 | 武庫川女子大学附属中学校(兵庫県) | |
36 | 190 | 安平町立追分中学校(北海道) | |
37 | 185 | 川村小学校(東京都) | |
38 | 180 | さいたま市立尾間木小学校(埼玉県) | |
39 | 175 | 加藤学園暁秀初等学校(静岡県) | |
40 | 170 | 川村中学校(東京都) | |
41 | 165 | 倉敷市立菅生小学校(岡山県) | |
42 | 160 | 埼玉県立伊奈学園中学校(埼玉県) | |
43 | 155 | 甲陽学院中学校(兵庫県) | |
44 | 150 | 横浜市立相沢小学校(神奈川県) | |
45 | 145 | 高崎市立南小学校(群馬県) | |
46 | 140 | 横浜市立子安小学校(神奈川県) | |
47 | 135 | 中種子町立岩岡小学校(鹿児島県) | |
48 | 130 | 橿原市立畝傍中学校(奈良県) | |
49 | 125 | 平取町立平取中学校(北海道) | |
50 | 120 | 見附市立見附中学校(新潟県) | |
51 | 115 | 横浜市立屏風浦小学校(神奈川県) | |
52 | 110 | 三重大学教育学部附属小学校(三重県) | |
53 | 105 | 境港市立上道小学校(鳥取県) | |
54 | 100 | 川上村立川上中学校(長野県) | |
55 | 95 | 出雲市立四絡小学校(島根県) | |
56 | 90 | さいたま市立指扇中学校(埼玉県) | |
57 | 85 | 大館市立西館小学校(秋田県) | |
58 | 80 | 川崎市立高津小学校(神奈川県) | |
59 | 75 | 杉並区立和田小学校(東京都) | |
60 | 70 | 三木町立三木中学校(香川県) | |
61 | 65 | 横浜市立大鳥小学校(神奈川県) | |
62 | 60 | 会津若松市立一箕小学校(福島県) | |
63 | 55 | 水俣市立袋小学校(熊本県) | |
64 | 50 | 新見市立刑部小学校(岡山県) | |
65 | 45 | 筑西市立下館小学校(茨城県) | |
66 | 40 | 墨田区立業平小学校(東京都) | |
67 | 35 | 横浜市立綱島東小学校(神奈川県) | |
68 | 30 | 恩納村立喜瀬武原小中学校(沖縄県) | |
69 | 25 | 雲仙市立千々石第一小学校(長崎県) | |
70 | 20 | 鹿児島市立南小学校(鹿児島県) | |
71 | 15 | 唐津市立平原小学校(佐賀県) |
以上
-
2016年08月01日
「みちびき4兄弟」キャラクター紹介
-
2016年08月01日
みんなのみちびき、科学館へ行こう
-
2016年09月19日
みちびきキッズ:アニメ制作に挑戦しよう!
-
2017年05月01日
みちびき2・4号機の紹介
-
2017年06月01日
みちびき2号機「みんなのカウントダウン」映像
-
2017年06月01日
みちびき2号機「みんなのカウントダウン」参加団体一覧
-
2017年06月12日
[参考] みちびき3号機カウントダウン参加募集要項
-
2017年09月01日
みちびき3号機の紹介
-
2017年08月01日
みちびき3号機「みんなのカウントダウン」映像
-
2016年08月20日
みちびきペーパークラフト