コンテンツです
みちびき2号機「みんなのカウントダウン」参加団体一覧
2017年06月01日
2018年度から4機体制でのサービスを開始する「みちびき」。GPSと同様にカーナビなどの位置情報を支えることから”日本版GPS”とも呼ばれ、今後、私たちの暮らしにおける安心・安全への貢献が期待されています。現在は2010年に打ち上げられたみちびき初号機にて試験サービスが行われていますが、いよいよ2017年度に2号機、3号機、4号機の3機が宇宙へ打ち上げられます。このうち2017年6月1日に打ち上げられたみちびき2号機では、幅広い地域の皆さんに応援していただくための企画として、全国のさまざまな団体のご協力によりオリジナルカウントダウン映像を作成しました。
子どもたちの声で打ち上げカウントダウン
みちびき2号機の打ち上げを、国内57団体、オーストラリア1団体、総勢1,749人がカウントダウンで応援してくれました。
No. | 担当秒 | 地域 | 協力団体 | |
1 | 300 | オーストラリア | Questacon | |
2 | 295 | 北海道 | 札幌市青少年科学館 | |
3 | 290 | 青森県 | 県立三沢航空科学館 | |
4 | 285 | 岩手県 | 奥州宇宙遊学館 | |
5 | 280 | 宮城県 | 仙台市天文台 | |
6 | 275 | 秋田県 | 能代市子ども館 | |
7 | 270 | 常陸太田市 (茨城県) |
子ども科学クラブ | |
8 | 265 | 山形県 | サハトべに花 | |
9 | 260 | 福島県 | 郡山市ふれあい科学館 | |
10 | 255 | 茨城県 | つくばエキスポセンター | |
11 | 250 | 栃木県 | 栃木県子ども総合科学館 | |
12 | 245 | 群馬県 | 高崎市少年科学館 | |
13 | 240 | 東京都 | 立教小学校 | |
14 | 235 | 埼玉県 | さいたま市青少年宇宙科学館 | |
15 | 230 | 千葉県 | 千葉市科学館 | |
16 | 225 | 東京都 | 日本科学未来館 | |
17 | 220 | 神奈川県 | はまぎん こども宇宙科学館 | |
18 | 215 | 新潟県 | 新潟県立自然科学館 | |
19 | 210 | 東京都 | 日本宇宙少年団 | |
20 | 205 | 富山県 | 富山市科学博物館 | |
21 | 200 | 石川県 | 金沢市キゴ山ふれあい研修センター | |
22 | 195 | 福井県 | 福井県児童科学館 | |
23 | 190 | 山梨県 | 山梨県立科学館 | |
24 | 185 | 長野県 | 長野市少年科学センター | |
25 | 180 | 東京都 | 内閣府宇宙開発戦略推進事務局 | |
26 | 175 | 岐阜県 | 笠松町歴史未来館 | |
27 | 170 | 静岡県 | 静岡科学館る・く・る | |
28 | 165 | 愛知県 | 名古屋市科学館 | |
29 | 160 | 三重県 | 四日市市立博物館・プラネタリウム | |
30 | 155 | 滋賀県 | 大津市科学館 | |
31 | 150 | 神戸市 (兵庫県) |
神戸市立落合児童館 | |
32 | 145 | 京都府 | 福知山市児童科学館 | |
33 | 140 | 大阪府 | 府立大型児童館ビッグバン | |
34 | 135 | 兵庫県 | バンドー神戸青少年科学館 | |
35 | 130 | 奈良県 | 橿原市立こども科学館 | |
36 | 125 | 和歌山県 | 日本宇宙少年団和歌山分団 | |
37 | 120 | 恩納村 (沖縄県) |
恩納村立喜瀬武原小中学校 | |
38 | 115 | 鳥取県 | 鳥取市さじアストロパーク | |
39 | 110 | 島根県 | 出雲科学館 | |
40 | 105 | 岡山県 | 人と科学の未来館サイピア | |
41 | 100 | 広島県 | 広島市こども文化科学館 | |
42 | 95 | 山口県 | 防府市青少年科学館ソラール | |
43 | 90 | 久米島 | 久米島町立美崎小学校 | |
44 | 85 | 徳島県 | 徳島県立あすたむらんど | |
45 | 80 | 香川県 | 高松市こども未来館 | |
46 | 75 | 愛媛県 | 愛媛県総合科学博物館 | |
47 | 70 | 高知県 | 高知市子ども科学図書館 | |
48 | 65 | 宮古島 | 宮古島市立上野小学校 | |
49 | 60 | 福岡県 | 北九州市立児童文化科学館 | |
50 | 55 | 佐賀県 | 佐賀県立宇宙科学館 | |
51 | 50 | 長崎県 | 長崎市科学館 | |
52 | 45 | 熊本県 | 荒尾子ども科学館 | |
53 | 40 | 石垣島 | 石垣市立名蔵小中学校 | |
54 | 35 | 大分県 | 関崎海星館 | |
55 | 30 | 宮崎県 | 宮崎科学技術館 | |
56 | 25 | 鹿児島県 | 鹿児島市立科学館 | |
57 | 20 | 沖縄県 | 牧志駅前ほしぞら公民館 | |
58 | 15 | 種子島 | 中種子町立野間小学校 |
2号機に引き続き、みちびき3号機では小・中学校からの公募により「みんなのカウントダウン」を実施します。
※3号機の応募受付は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。
以上
-
2016年08月01日
「みちびき4兄弟」キャラクター紹介
-
2016年08月01日
みんなのみちびき、科学館へ行こう
-
2016年09月19日
みちびきキッズ:アニメ制作に挑戦しよう!
-
2017年05月01日
みちびき2・4号機の紹介
-
2017年06月01日
みちびき2号機「みんなのカウントダウン」映像
-
2017年06月12日
[参考] みちびき3号機カウントダウン参加募集要項
-
2017年09月01日
みちびき3号機の紹介
-
2017年08月01日
みちびき3号機「みんなのカウントダウン」映像
-
2017年08月01日
みちびき3号機「みんなのカウントダウン」参加団体一覧
-
2016年08月20日
みちびきペーパークラフト